LED fényforrás
Foglalat, Teljesítmény | E27 9W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 9W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 1X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 38 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 13W |
Fényáram | 1300 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 89 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 1X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 29 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X9W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X10W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 1X5W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 1X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 35 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 260 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 25 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 260 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 25 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 260 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 25 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 330 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 330 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 3,5W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 3,5W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 4W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 4W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 360 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 33 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 1X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 7,5W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 4W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Foglalat, Teljesítmény | E27 10W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 35 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 4W |
Fényáram | 300 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 28 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | G4 2X1,8W |
Fényáram | 200 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 21 W |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Foglalat, Teljesítmény | GX53 7W |
Fényáram | 550 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 47 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 16W |
Fényáram | 1521 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 100 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 35 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 12W |
Fényáram | 1055 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 75 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 65 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | G9 2X3W |
Fényáram | 360 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 33 W |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 6W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 3X4W |
Fényáram | 220 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 22 W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X3W |
Fényáram | 240 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 23 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 10W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 10W |
Fényáram | 806 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 12W |
Fényáram | 1055 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 75 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X3,3W |
Fényáram | 240 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 35 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 12W |
Fényáram | 1055 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 75 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 6,5W |
Fényáram | 810 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 63 W |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 16W |
Fényáram | 1521 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 100 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 3X7,5W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Foglalat, Teljesítmény | E14 3X4W |
Fényáram | 300 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 28 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 4W |
Fényáram | 350 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 35 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 350 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 31 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 6W |
Fényáram | 550 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 49 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 2,5W |
Fényáram | 250 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 25 W |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 4W |
Fényáram | 350 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 33 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 2X4W |
Fényáram | 320 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 5,5W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 36 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | G13 1X24W |
Fényáram | 2160 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 135 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E14 6W |
Fényáram | 470 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 40 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 65 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU10 2X5W |
Fényáram | 400 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 65 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | GU5,3 2X3W |
Fényáram | 250 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 30 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | E27 12W |
Fényáram | 1055 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 81 W |
Energiahatékonysági osztály | A+ |
Foglalat, Teljesítmény | G4 2X1,2W |
Fényáram | 100 lm |
Hagyományos izzó összehasonlítás | 11 W |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Megbízható LED fényforrások széles választékban, elérhető áron
Ha Ön is szeretné modernizálni otthona világítástechnikáját, akkor érdemes ezt a fényforrásokkal, lámpákkal kezdeni, hiszen nem csak kellemesebb fényt biztosít magának, hanem az áramfogyasztást is csökkentheti, ha lecseréli a hagyományos izzókat. A modern LED fényforrások rendkívül költséghatékony és hosszú távú befektetésnek bizonyulnak, emellett rengeteg különböző kivitelben elérhetők. Webáruházunk minőségi EGLO LED-eket kínál az Ön számára is és igény szerint választhat sima LED fényforrások, Filament LED-ek, fényerőszabályozós LED-ek, színváltós LED-ek, valamint EGLO Connect technológiával ellátott LED-ek közül is.
Mindenképp érdemes manapság már, ahol csak lehet LED fényforrásokat használni, hiszen a legolcsóbb LED lámpa élettartama, üzemideje is meghaladja a tízezer órát. A LED-ek ráadásul rendkívül jól szabályozhatók, köszönhetően a megannyi technológiai újításnak, mely termékeinknél is elérhető. Az okos otthonba például kiváló választásnak bizonyulnak az EGLO Connect technológiával ellátott LED lámpák, hiszen távirányítóval vagy okostelefonnal/tablettel beállítható az adott lámpa fényessége, színhőmérséklete és rengeteg egyéb paramétere, így létrehozva egy teljesen egyedi és testreszabott világítást. Webáruházunkban több, mint 130 LED fényforrás közül válogathat, tehát garantáltan lesz olyan, mely megfelel igényeinek. Modernizálja otthonának világítástechnikáját olcsón és praktikusan termékeink segítségével! Beltéri és kültéri világítás terén is rengeteg lehetőséget biztosítunk minőségi EGLO lámpáinkkal.